土木工事
発注者 | 工事名 | 工期 |
岩手県 | 一般国道106号中の橋橋梁補強工事 | H18.10.21~H19.03.13 |
主要地方道盛岡環状線篠木跨線橋橋脚補強工事 | H18.10.28~H19.03.17 | |
主要地方道盛岡環状線仙北町地区無散水消雪工 (放熱管その3)工事 |
H19.03.31~H19.10.01 | |
主要地方道盛岡和賀線太田橋の1,2耐震補強工事 | H19.10.26~H20.03.23 | |
一級河川米代川筋戸鎖他地区河川災害復旧 (19災140・141号)工事 |
H20.03.31~H20.11.16 | |
一般国道455号北山の7地区道路改良工事 | H20.11.18~H21.03.17 | |
一般国道455号北山トンネル内装板設置(その2)工事 | H21.03.26~H21.10.02 | |
一般国道106号中ノ橋通地区無散水消雪工(その2)工事 | H21.03.26~H21.07.08 | |
一級河川雫石川筋上野片子地区河川災害復旧(21災4号)工事 | H22.01.22~H22.03.15 | |
主要地方道大更八幡平線熊沼地区道路災害復旧(21災1号)工事 | H22.04.24~H22.09.01 | |
一級河川木賊川筋穴口地区河川改修(分水路)工事 | H22.07.30~H23.03.17 | |
障害防止対策事業生出川排水路第15.号工事 | H22.10.01~H23.09.30 | |
一般県道網張温泉線新有根橋橋梁補修その2工事 | H22.10.06~H23.03.15 | |
簗川ダム付替国道106号3~8号橋間道路改良工事 | H22.10.13~H23.03.15 | |
一般国道106号飛鳥橋外橋梁修繕工事 | H24.07.06~H25.01.16 | |
御所湖広域公園町場地区園地整備その1,その2工事 | H24.10.15~H25.07.31 | |
盛岡市 | 都南東第二処理分区第一工区汚水管建設その1,その2工事 | H24.07.10~H25.02.09 |
市道岩手公園開運橋線道路改良工事 | H24.09.26~H25.06.30 | |
市道岩手公園開運橋線歩道整備工事 | H24.12.06~H25.12.16 | |
市道谷地頭線道路改良工事(その2) | H25.03.29~H25.12.14 | |
旧盛岡競馬場跡地基盤施設整備その1,その2,その3,その4工事 | H25.06.13~H26.06.30 | |
道明地区4街区外整備工事 | H25.08.15~H26.03.07 | |
畑中近隣公園整備工事 | H25.08.15~H26.02.27 | |
太田地区下太田新田屋敷田線等街路築造及び宅地造成工事 | H25.10.23~H26.03.17 | |
都市基盤河川南川護岸改修工事 | H26.03.27~H26.10.17 | |
市道南大橋明治橋線歩道新設その5工事 | H26.03.27~H26.11.25 | |
太田橋グラウンド(25災都11号)都市排水施設等災害復旧工事 | H26.05.22~H26.10.07 | |
新田上川原線街路築造及び宅地造成等工事 | H26.06.26~H27.03.12 | |
市道岩手飯岡駅南公園線道路改良工事 | H26.08.07~H27.03.16 | |
榊沢田線街路築造及び宅地造成等工事 | H26.08.14~H27.03.16 | |
明治橋大沢川原線(大通工区)街路築造その2工事 | R1.6.1~R2.1.31 | |
市道三本柳線道路改良工事及び配水管布設工事 | R1.9.13~R2.7.15 | |
市道南大橋明治橋線道路改良工事及び南大通三丁目外地内配水管布設工事 | R2.4.1~R2.12.26 | |
中太田新田沢田線外街路築造及び宅地造成等工事 | R2.5.30~R3.3.15 | |
滝沢村 | 18災道路災害復旧(第56号,第57号,付帯)工事 | H19.10.18~H20.01.16 |
平成21年度村道細谷地線外1道路改良舗装工事 | H21.08.07~H22.03.26 | |
平成21年度汚水滝沢駅前枝線その33,その34工事 | H21.10.02~H22.03.16 | |
雫石町 | 町道雫石環状線道路災害復旧工事 | H21.03.25~H21.08.03 |
雫石町公共下水道林崎支線5号,枝線その8工事 | H21.06.23~H21.12.19 | |
民間 | 紫波町内宅地造成工事 | H23.04.02~H23.06.20 |
建築工事
発注者 | 工事名 | 工期 |
岩手県 | 県営屋内温水プール天井改修工事 | H18.09.25~H19.01.22 |
岩手県営体育館屋根等改修工事 | H23.09.07~H23.11.25 | |
御所防災ダム管理事務所改築(建築)工事 | H24.07.27~H25.03.15 | |
盛岡市 | 盛岡市立城東中学校プール改築(建築主体)工事 | H18.09.20~H19.03.16 |
盛岡市立巻堀小学校プール改築(建築主体)工事 | H19.10.05~H20.03.14 | |
盛岡市立下橋中学校校舎耐震補強工事 | H22.09.15~H23.03.17 | |
盛岡市立城東中学校校舎改築(建築主体)工事 | H22.10.02~H23.03.17 | |
盛岡市立城西中学校仮設校舎建設工事 | H23.11.05~H24.03.16 | |
盛岡市立下橋中学校校舎耐震補強工事 | H25.08.16~H26.03.18 | |
盛岡市立緑が丘小学校校舎耐震補強工事 | H26.07.25~H27.03.01 | |
盛岡市立土淵小・中学校校舎建設(建築主体)工事 | H26.10.01~H27.12.24 | |
庄ケ畑地区振興センター大規模補修工事その1 | R2.11.27~R3.3.11 | |
沢田第2配水場更新その2工事 | R2.4.1~R4.3.15 | |
滝沢村 | 平成21年度滝沢村立姥屋敷小中学校屋内運動場建築(建築)工事 | H21.08.07~H22.03.23 |
平成25年度滝沢村立滝沢南中学校武道場建設(建築)工事 | H25.08.10~H26.03.14 | |
盛岡地区広域消防組合 | 盛岡西消防署厨川出張所庁舎建設(建築主体)工事 | R1.7.27~R2.9.30 |
民間 | 盛南温泉「開運の湯」新築工事 | H20.09.16~H21.03.31 |
高屋邸曳き去り他改修工事 | H21.06.01~H21.08.12 | |
廣田邸新築工事 | H22.03.01~H22.05.28 | |
(仮称)愛ケアセンター盛岡新築工事 | H23.02.10~H23.06.20 | |
グループホーム「さくらの家」新築工事 | H23.09.16~H24.01.31 | |
太田の園自立訓練棟改修工事 | H23.11.26~H24.02.29 | |
盛岡市社会福祉事業団立保育所新築工事 | H24.03.24~H24.10.31 | |
盛岡市社会福祉事業団立児童発達支援事業所いるか教室つしだ建設工事 | H24.03.24~H24.10.31 | |
盛岡市障がい福祉サービス事業所「さわら園」施設建設工事 | H24.08.21~H25.02.20 | |
スーパーマーケットマルイチ本宮店増築・改築工事 | H25.04.15~H25.09.15 |
水道工事
発注者 | 工事名 | 工期 |
盛岡市 | 紺屋町外地内配水管布設替工事 | H18.08.03~H19.01.31 |
津志田南二丁目外地内配水管布設工事 | H18.08.11~H19.01.19 | |
若園町外地内配水管布設替工事 | H21.06.03~H21.11.30 | |
松尾町外地内配水管布設替工事 | H22.06.02~H22.11.30 | |
馬場町地内配水管布設替工事 | H23.07.01~H24.01.31 | |
盛岡市上下水道事業管理者 | 玉山字畑井沢地内配水管布設工事 | R1.9.13~R2.7.31 |
太田地区区画整理事業地内配水管布設(第2工区)工事 | R1.9.28~R2.5.31 |